Статистика торгов

синим цветом помечены сделки совершенные на первичном рынке

Дата Наименование компании Торговый символ Вид ЦБ Количество ЦБ, шт Цена Объем сделки, сом
384 22.04.2024 ОАО "Аргымак" ARGM простые акции 66 75,00 4 950,00
383 22.04.2024 ОАО "Аргымак" ARGM простые акции 66 75,00 4 950,00
382 22.04.2024 ОАО "Кызыл-Кия ПАТП" KKPATP простые акции 816 3,7 3 019,20
381 22.04.2024 ОАО "Кызыл-Кия ПАТП" KKPATP простые акции 200 3,7 740,00
380 22.04.2024 ОАО "Региональная Инвестиционная Корпорация" RIC простые акции 12 550 563 1,00 12 550 563,00
379 12.04.2024 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 34 3,402 115,668
378 12.04.2024 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 38 3,402 129,276
377 12.04.2024 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 43 3,402 146,286
376 12.04.2024 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 33 3,402 112,266
375 12.04.2024 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 13 3,402 44,226
374 12.04.2024 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 81 3,402 275,562
373 12.04.2024 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 68 3,402 231,336
372 09.04.2024 ОАО "Кыргызнефтегаз" KNG простые акции 150 250,0 37 500,00
371 29.03.2024 ОАО "Кыргызский химико-металлургический завод" HMZ простые акции 20 15,00 300,00
370 25.03.2024 ОАО "Кыргызтелеком" KTEL простые акции 170 7,00 1 190,00
369 25.03.2024 ОАО "Международный аэропорт "Манас" MAIR простые акции 150 900,00 135 000,00
368 25.03.2024 ОАО "Дорсервис" DORS простые акции 39 938 1,00 39 938,00
367 25.03.2024 ОАО "Дорсервис" DORS простые акции 39 939 1,00 39 939,00
366 25.03.2024 ОАО "Дорсервис" DORS простые акции 48 048 1,00 48 048,00
365 20.03.2024 ОАО "Кантский цементный завод" KSZ простые акции 20 1 000,00 20 000,00
364 15.03.2024 ОАО "Международный аэропорт "Манас" MAIR простые акции 5 900,00 4 500,00
363 12.03.2024 ОАО «Сузакфарм» SUZF простые акции 39 3,402 132,68
362 12.03.2024 ОАО «Сузакфарм» SUZF простые акции 31 3,402 44,23
361 12.03.2024 ОАО «Сузакфарм» SUZF простые акции 13 3,402 44,23
360 12.03.2024 ОАО «Сузакфарм» SUZF простые акции 68 3,402 231,34
359 12.03.2024 ОАО «Сузакфарм» SUZF простые акции 32 3,402 108,86
358 12.03.2024 ОАО «Сузакфарм» SUZF простые акции 7 3,402 23,81
357 12.03.2024 ОАО «Сузакфарм» SUZF простые акции 109 3,402 370,82
356 12.03.2024 ОАО «Сузакфарм» SUZF простые акции 70 3,402 238,14
355 12.03.2024 ОАО «Сузакфарм» SUZF простые акции 48 3,402 163,30
354 04.03.2024 ОАО "Кыргызиндустрия" KINDUST простые акции 500 000 1 000,00 500 000 000,00
353 28.02.2024 ОАО "Сулайман-Тоо" SULTOO простые акции 7 092 12,5 88 650,00
352 28.02.2024 ОАО "Сулайман-Тоо" SULTOO простые акции 7 092 12,5 88 650,00
351 28.02.2024 ОАО "Сулайман-Тоо" SULTOO простые акции 7 092 12,5 88 650,00
350 28.02.2024 ОАО "Международный аэропорт "Манас" MAIR простые акции 5 900,00 4 500,00
349 26.02.2024 ОАО "Лола" LOLA простые акции 60 10,00 600,00
348 26.02.2024 ОАО "Лола" LOLA простые акции 69 10,00 690,00
347 26.02.2024 ОАО "Лола" LOLA простые акции 34 10,00 340,00
346 26.02.2024 ОАО "Лола" LOLA простые акции 41 10,00 410,00
345 16.02.2024 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 87 3,402 295,974
344 16.02.2024 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 64 3,402 217,728
343 16.02.2024 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 66 3,402 224,532
342 16.02.2024 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 60 3,402 204,12
341 16.02.2024 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 67 3,402 227,934
340 16.02.2024 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 19 3,402 64,638
339 16.02.2024 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 18 3,402 61,236
338 16.02.2024 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 19 3,402 64,638
337 14.02.2024 ОАО "Лола" LOLA простые акции 30 10,00 300,00
336 14.02.2024 ОАО "Лола" LOLA простые акции 66 10,00 660,00
335 14.02.2024 ОАО "Лола" LOLA простые акции 33 10,00 330,00
334 14.02.2024 ОАО "Лола" LOLA простые акции 120 10,00 1 200,00
333 14.02.2024 ОАО "Лола" LOLA простые акции 69 10,00 690,00
332 14.02.2024 ОАО "Лола" LOLA простые акции 86 10,00 860,00
331 14.02.2024 ОАО "Лола" LOLA простые акции 69 10,00 690,00
330 14.02.2024 ОАО "Лола" LOLA простые акции 91 10,00 910,00
329 14.02.2024 ОАО "Лола" LOLA простые акции 85 10,00 850,00
328 08.02.2024 ОАО "Жибек-Жолу" JBJL простые акции 100 1,72 172,00
327 05.02.2024 ОАО «Улук-Нан» ULKN простые акции 802 4,8 3 849,60
326 05.02.2024 ОАО «Кызыл-Кия ПАТП» KKPATP простые акции 628 3,7 2 323,60
325 05.02.2024 ОАО «Кызыл-Кия ПАТП» KKPATP простые акции 5549 3,7 20 531,30
324 25.01.2024 ОАО «Лола» LOLA простые акции 68 10 680,00
323 25.01.2024 ОАО «Лола» LOLA простые акции 38 10 380,00
322 25.01.2024 ОАО «Лола» LOLA простые акции 29 10 290,00
321 25.01.2024 ОАО «Лола» LOLA простые акции 415 10 4 150,00
320 25.01.2024 ОАО «Лола» LOLA простые акции 50 10 500,00
319 25.01.2024 ОАО «Лола» LOLA простые акции 66 10 660,00
318 25.01.2024 ОАО «Лола» LOLA простые акции 81 10 810,00
317 25.01.2024 ОАО «Лола» LOLA простые акции 27 10 270,00
316 18.01.2024 ОАО «Лола» LOLA простые акции 50 10 500,00
315 18.01.2024 ОАО «Лола» LOLA простые акции 186 10 1 860,00
314 18.01.2024 ОАО «Лола» LOLA простые акции 310 10 3 100,00
313 17.01.2024 ОАО «Бишкекский мясоконсервный комбинат» BMKK простые акции 65391 5,8823 384 649,48
312 29.12.2023 ОАО "Аргымак" ARGM простые акции 66 75,00 4 950,00
311 28.12.2023 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 45 3,40 153,09
310 28.12.2023 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 58 3,40 197,32
309 28.12.2023 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 13 3,40 44,23
308 28.12.2023 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 27 3,40 91,85
307 28.12.2023 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 102 3,40 347,00
306 28.12.2023 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 98 3,40 333,40
305 28.12.2023 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 54 3,40 183,71
304 20.12.2023 ОАО "Аргымак" ARGM простые акции 66 75,00 4 950,00
303 18.12.2023 ОАО "Кыргызнефтегаз" KNG простые акции 3 333,00 999,00
302 15.12.2023 ОАО "Аргымак" ARGM простые акции 66 75,00 4 950,00
301 14.12.2023 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 92 3,40 312,98
300 14.12.2023 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 92 3,40 312,98
299 14.12.2023 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 42 3,40 142,88
298 14.12.2023 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 41 3,40 139,48
297 14.12.2023 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 65 3,40 221,13
296 14.12.2023 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 74 3,40 251,75
295 14.12.2023 ОАО "Сузакфарм" SUZF простые акции 200 3,40 680,40
294 13.12.2023 ОАО "Кара-Балтинское ПАТП" KBPATP простые акции 73 906 5,56 410 606,95
293 13.12.2023 ОАО "Кыргызнефтегаз" KNG простые акции 3 333,00 999,00
292 12.12.2023 ОАО "Ош-Дюбек" OSHDK простые акции 1 072 1,00 1 072,00
291 12.12.2023 ОАО "Ош-Дюбек" OSHDK простые акции 175 1,00 175,00
290 12.12.2023 ОАО "Ош-Дюбек" OSHDK простые акции 692 1,00 692,00
289 12.12.2023 ОАО "Ош-Дюбек" OSHDK простые акции 1 064 1,00 1 064,00
288 12.12.2023 ОАО "Ош-Дюбек" OSHDK простые акции 977 1,00 977,00
287 07.12.2023 ОАО "Ош-Дюбек" OSHDK простые акции 1 029 1,00 1 029,00
286 07.12.2023 ОАО "Ош-Дюбек" OSHDK простые акции 1 979 1,00 1 979,00
285 07.12.2023 ОАО "Ош-Дюбек" OSHDK простые акции 1 947 1,00 1 947,00
284 01.12.2023 ОАО Банк "Бай-Тушум" BBT простые акции 1 802 80,0 144 160,00
283 01.12.2023 ОАО Банк "Бай-Тушум" BBT простые акции 1 802 80,0 144 160,00
282 01.12.2023 ОАО Банк "Бай-Тушум" BBT простые акции 1 802 80,0 144 160,00
281 01.12.2023 ОАО Банк "Бай-Тушум" BBT простые акции 1 724 80,0 137 920,00
280 01.12.2023 ОАО Банк "Бай-Тушум" BBT простые акции 78 80,0 6 240,00
279 01.12.2023 ОАО Банк "Бай-Тушум" BBT простые акции 1 802 80,0 144 160,00
278 01.12.2023 ОАО Банк "Бай-Тушум" BBT простые акции 1803 80,0 144 240,00
277 29.11.2023 ОАО "Ош-Дюбек" OSHDK простые акции 457 1,00 457,00
276 29.11.2023 ОАО "Ош-Дюбек" OSHDK простые акции 2967 1,00 2967,00
275 28.11.2023 ОАО "Салам" SALM простые акции 4 5.00 20.00
274 28.11.2023 ОАО "Ош-Дюбек" OSHDK простые акции 1037 1,00 1037,00
273 28.11.2023 ОАО "Ош-Дюбек" OSHDK простые акции 1911 1,00 1911,00
272 28.11.2023 ОАО "Ош-Дюбек" OSHDK простые акции 943 1,00 943,00
271 28.11.2023 ОАО "Ош-Дюбек" OSHDK простые акции 1061 1,00 1061,00
270 24.11.2023 ОАО "Кыргызнефтегаз" KNG простые акции 3 333.00 999.00
269 23.11.2023 ОАО "Аргымак" ARGM простые акции 66 75.00 4950.00
268 22.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 198 1,00 198,00
267 22.11.2023 ОАО «Кыргызнефтегаз» KNG простые акции 3 333,00 333,00
266 21.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 1 943 1,00 1 943,00
265 21.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 958 1,00 958,00
264 21.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 2 006 1,00 2 006,00
263 21.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 1 081 1,00 1 081,00
262 21.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 2 005 1,00 2 005,00
261 21.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 1 003 1,00 1 003,00
260 21.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 1 868 1,00 1 868,00
259 21.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 2 200 1,00 2 200,00
258 21.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 1 900 1,00 1 900,00
257 21.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 149 1,00 149,00
256 21.11.2023 ОАО "Ош-Дюбек" OSHDK простые акции 2209 1,00 2209,00
255 17.11.2023 ОАО "ФинансКредитБанк" FKB простые акции 4 500 10,00 45 000,00
254 15.11.2023 ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» GBRKR простые акции 209397 1 000,00 209 397 000,00
253 09.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 1932 1,00 1 932,00
252 09.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 1668 1,00 1 668,00
251 09.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 1340 1,00 1 340,00
250 09.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 261 1,00 261,00
249 09.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 1555 1,00 1 555,00
248 09.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 1403 1,00 1 403,00
247 09.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 1000 1,00 1 000,00
246 09.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 2616 1,00 2 616,00
245 09.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 1471 1,00 1 471,00
244 09.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 1045 1,00 1 045,00
243 09.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 1067 1,00 1 067,00
242 09.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 960 1,00 960,00
241 09.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 1878 1,00 1 878,00
240 09.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 1701 1,00 1 701,00
239 09.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 2660 1,00 2 660,00
238 09.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 934 1,00 934,00
237 09.11.2023 ОАО «Ош-Дюбек» OSHDK простые акции 3052 1,00 3 052,00
236 03.11.2023 ОАО "ФинансКредитБанк" FKB простые акции 500 6,00 3 000,00
235 03.11.2023 ОАО КБ "Кыргызстан" AKB простые акции 45 12,00 540,00
234 03.11.2023 ОАО «Апросах» APR простые акции 17 110,00 1 870,00
233 25.10.2023 ОАО «Аргымак» ARGM простые акции 66 75,00 4 950,00
232 18.10.2023 ОАО «Гулазык» GULAZ простые акции 339 5,30 1 796,70
231 18.10.2023 ОАО «Гулазык» GULAZ простые акции 152 5,30 805,60
230 17.10.2023 ОАО Банк «Бай-Тушум» BBT простые акции 112302 80,36 9 024 206,89
229 17.10.2023 ОАО Банк «Бай-Тушум» BBT простые акции 220973 80,36 17 756 638,97
228 17.10.2023 ОАО Банк «Бай-Тушум» BBT простые акции 86616 80,36 6 960 167,27
227 13.10.2023 ОАО «КБ Кыргызстан» AKB простые акции 100 10,00 1 000,00
226 13.10.2023 ОАО «Кантская ПМК» KPMK простые акции 8 114,00 912,00
225 13.10.2023 ОАО «ФинансКредитБанк» FKB простые акции 50 5,50 275,00
224 13.10.2023 ОАО «Учкун» UCH простые акции 25 50,00 1 250,00
223 13.10.2023 ОАО «Кыргызнефтегаз» KNG простые акции 96 300,00 28 800,00
222 11.10.2023 ОАО «Гулазык» GULAZ простые акции 21 5,30 111,30
221 11.10.2023 ОАО «Гулазык» GULAZ простые акции 388 5,30 2 056,40
220 04.10.2023 ОАО «Аргымак» ARGM простые акции 66 75,00 4 950,00
219 02.10.2023 ОАО «Аргымак» ARGM простые акции 66 75,00 4 950,00
218 02.10.2023 ОАО «Аргымак» ARGM простые акции 66 75,00 4 950,00
217 28.09.2023 ОАО «Нарынгидроэнергострой» NGES простые акции 1413537233 0,42 598 915 725,62
216 20.09.2023 ЗАО «Дорожно-строительное управление» DSU простые акции 95000 2,00 190 000,00
215 12.09.2023 ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» GBRKR простые акции 4590603 1 000,00 4 590 603 000
214 29.08.2023 ОАО "Государственный банк развития КР" GBRKR простые акции 5000000 1000 5000000000
213 11.08.2023 ОАО "Ошремстрой" OSHREM простые акции 805 2 1610
212 09.08.2023 ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» FKKS-11 простые акции 731708 0,82 600000,56
211 09.08.2023 ОАО "Аргымак" ARGM простые акции 66 75 4950
210 09.08.2023 ОАО «Международный аэропорт "Манас» MAIR простые акции 267 750 200250
209 08.08.2023 ОАО «Государственный банк развития Кыргызской Республики» GBRKR простые акции 5000000 1000 5000000000
208 02.08.2023 ОАО «Ош Сут» OSUT простые акции 100 80 8000
207 01.08.2023 ОАО «Ак-Буура» AKBR привилегированные акции 944 80 75520
206 01.08.2023 ОАО «Ак-Буура» AKBR привилегированные акции 1368 80 109440
205 01.08.2023 ОАО «Ак-Буура» AKBR привилегированные акции 5154 80 412320
204 01.08.2023 ОАО «Ак-Буура» AKBR привилегированные акции 20455 80 1636400
203 01.08.2023 ОАО «Ак-Буура» AKBR простые акции 100 80 8000
202 01.08.2023 ОАО «Ак-Буура» AKBR простые акции 15 80 1200
201 01.08.2023 ОАО «Ак-Буура» AKBR простые акции 13 80 1040
200 01.08.2023 ОАО «Ак-Буура» AKBR простые акции 100 80 8000
199 01.08.2023 ОАО «Ак-Буура» AKBR простые акции 3457 80 276560
198 01.08.2023 ОАО «Ак-Буура» AKBR простые акции 100 80 8000
197 01.08.2023 ОАО «Ак-Буура» AKBR простые акции 47943 80 3835440
196 01.08.2023 ОАО «Ак-Буура» AKBR простые акции 10 80 800
195 01.08.2023 ОАО «Ак-Буура» AKBR простые акции 5 80 400
194 01.08.2023 ОАО «Ак-Буура» AKBR простые акции 4 80 320
193 01.08.2023 ОАО «Ак-Буура» AKBR простые акции 7151 80 572080
192 01.08.2023 ОАО «Ак-Буура» AKBR простые акции 104391 80 8351280
191 01.08.2023 ОАО «Ак-Буура» AKBR простые акции 105961 80 8476880
190 28.07.2023 ОАО «Аргымак» ARGM простые акции 52 75 3900
189 28.07.2023 ОАО «Аргымак» ARGM простые акции 45 75 3375
188 10.07.2023 ОАО «ФинансКредитБанк» FKB простые акции 500 2,5 1250
187 03.07.2023 ОАО «Сузакфарм» SUZF простые акции 127 3,4 432,05
186 03.07.2023 ОАО «Сузакфарм» SUZF простые акции 41 3,4 139,48
185 03.07.2023 ОАО «Сузакфарм» SUZF простые акции 13 3,4 44,23
184 03.07.2023 ОАО «Сузакфарм» SUZF простые акции 288 3,4 979,78
183 03.07.2023 ОАО «Сузакфарм» SUZF простые акции 288 3,4 979,78
182 03.07.2023 ОАО «Сузакфарм» SUZF простые акции 192 3,4 653,18
181 03.07.2023 ОАО «Сузакфарм» SUZF простые акции 77 3,4 261,95
180 26.06.2023 ОАО «Электрические станции» ES простые акции 1177043525 4,59 5399999998,01
179 19.06.2023 ОАО «Кызыл-Кия ПАТП» KKPATP простые акции 699 3,7 2586,3
178 14.06.2023 ОАО «Жилищно-сберегательная кредитная компания "Народная жилищная компания"» NJC простые акции 1 10000 10000
177 14.06.2023 ОАО «Жилищно-сберегательная кредитная компания "Народная жилищная компания"» NJC простые акции 10000 10000 100000000
176 12.06.2023 ОАО «Аргымак» ARGM простые акции 66 75 4950
175 09.06.2023 ОАО «Ак-Буура» AKBR простые акции 65000 80 5200000
174 09.06.2023 ОАО «Ак-Буура» AKBR простые акции 105961 80 8476880
173 09.06.2023 ОАО «Ош Сут» OSUT привилегированные акции 5154 80 412320
172 09.06.2023 ОАО «Ош Сут» OSUT привилегированные акции 1368 80 109440
171 09.06.2023 ОАО «Ош Сут» OSUT простые акции 39391 80 3151280
170 09.06.2023 ОАО «Ош Сут» OSUT простые акции 55113 80 4409040
169 02.06.2023 ОАО «Учкун» UCH простые акции 5 50 250
153 30.05.2023 ОАО «Сузакфарм» SUZF простые акции 794 3,4 2701,19
152 26.05.2023 ОАО «Учкун» UCH простые акции 13 41 533
127 25.05.2023 ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» FKKS-11 простые акции 3000000 1 3000000
126 24.05.2023 ОАО «Учкун» UCH простые акции 7 30 210
125 19.05.2023 ОАО «Кызыл-Кия ПАТП» KKPATP простые акции 1284 3,7 4750,8
124 19.05.2023 ОАО «Кызыл-Кия ПАТП» KKPATP простые акции 345 3,7 1276,5
123 19.05.2023 ОАО «Кызыл-Кия ПАТП» KKPATP простые акции 223 3,7 825,1
122 19.05.2023 ОАО «Аргымак» ARGM простые акции 66 75 4950
121 16.05.2023 ОАО «Евроазиатская финансовая корпорация» EAFC простые акции 22964093 1 22964093
32 02.05.2023 ОАО «Финансовая компания кредитных союзов» FKKS-11 простые акции 6140412 1 6140412
31 02.05.2023 ОАО «Аргымак» ARGM простые акции 49 75 3675
30 02.05.2023 ОАО «Аргымак» ARGM простые акции 19 75 1425
29 26.04.2023 ОАО «Восточный вектор» VSVR простые акции 19000000 1 19000000
28 06.04.2023 ОАО «Региональная Инвестиционная корпорация» RIC простые акции 850000 1 850000
27 05.04.2023 ОАО "Ошремстрой" OSHREM простые акции 402 2 804
26 31.03.2023 ОАО «Международный аэропорт Манас» MAIR простые акции 1 1000 1000
25 23.03.2023 ОАО Банк «Бай-Тушум» BTB простые акции 329812 64,7603525217969 21358741,39
24 23.03.2023 ОАО Банк «Бай-Тушум» BTB простые акции 250000 64,7603525217969 16190088,13
23 23.03.2023 ОАО Банк «Бай-Тушум» BTB простые акции 756616 64,7603525217969 48998718,88
22 23.03.2023 ОАО Банк «Бай-Тушум» BTB простые акции 756616 66,3956819222584 50236035,27
21 23.03.2023 ОАО Банк «Бай-Тушум» BTB простые акции 250000 66,3956819222584 16598920,48
20 23.03.2023 ОАО Банк «Бай-Тушум» BTB простые акции 329812 66,3956819222584 21898092,65
19 23.03.2023 ОАО Банк «Бай-Тушум» BTB простые акции 540000 66,3956322408448 35853641,41
18 23.03.2023 ОАО Банк «Бай-Тушум» BTB простые акции 357568 66,3956322408448 23740953,43
17 23.03.2023 ОАО Банк «Бай-Тушум» BTB простые акции 250000 66,3956322408448 16598908,06
16 23.03.2023 ОАО Банк «Бай-Тушум» BTB простые акции 188861 66,3956322408448 12539545,5
15 22.03.2023 ОАО «Завод Достук» DOST простые акции 36 300 10800
14 03.03.2023 ОАО «Ошавтотранс» OSHA простые акции 2477 113,03 279975,31
13 22.02.2023 ОАО «Дорсервис» DORS простые акции 13017 0,526 6846,94
12 22.02.2023 ОАО «Дорсервис» DORS простые акции 48048 0,526 25273,25
11 22.02.2023 ОАО «Дорсервис» DORS простые акции 13475 0,526 7087,85
10 06.02.2023 ОАО «Государственная страховая организация» GSO простые акции 268717 100 26871700
9 03.02.2023 ОАО "Салам" SALM простые акции 7 5 35
8 03.02.2023 ОАО «Евроазиатская финансовая корпорация» EAFC простые акции 134000 1 134000
7 01.02.2023 ОАО «Каинды-Кант» KKANT простые акции 24586 20 491720
6 31.01.2023 ОАО РК «Аманбанк» AMB простые акции 1000 1000 1000000
5 30.01.2023 ОАО "Ошремстрой" OSHREM простые акции 127 2 254
4 30.01.2023 ОАО «Аргымак» ARGM простые акции 66 75 4950
3 23.01.2023 ОАО «Аргымак» ARGM простые акции 76 75 5700
2 16.01.2023 ОАО «Международный аэропорт Манас» MAM простые акции 100 700 70000
1 16.01.2023 ОАО «Международный аэропорт Манас» MAM простые акции 1380 700 966000